Tokrat smo preverili, kakšne ocene so si od posvojiteljev živali (oz. drugih uporabnikov) prislužila slovenska zavetišča na Googlu.
Najboljšo skupno oceno (4,7) ima Zavetišče Ljubljana, s 305 mnenji, ki so bila podana v zadnjih petih letih. Na drugi strani ima najslabšo oceno (2,0) Zavetišče Meli iz Trebnjega, s 67 mnenji, ki so bila podana v zadnjih šestih letih.
Omenimo še, da Zavetišče Johanca iz Tolmina in Zavetišče za mačke Mačji dol iz Škofje Loke nimata ocene na Googlu.
| Zavetišče | Ocena na Googlu | Število mnenj |
| Zavetišče Ljubljana | 4,7 | 305 |
| Zavetišče Maribor | 4,6 | 247 |
| Zavetišče Brežice | 4,5 | 170 |
| Zavetišče Oskar Vitovlje | 4,5 | 46 |
| Obalno zavetišče Koper | 4,4 | 95 |
| Zavetišče Turk Novo mesto | 4,4 | 111 |
| Zavetišče Zonzani Dramlje | 4,1 | 43 |
| Zavetišče Horjul | 3,9 | 255 |
| Zavetišče Mačja hiša Celje | 3,8 | 216 |
| Zavetišče Mala hiša Moravske Toplice | 3,8 | 25 |
| Zavetišče Sevnica | 2,3 | 3 |
| Zavetišče Meli Trebnje | 2,0 | 67 |
| Zavetišče Johanca Tolmin | ni ocene | / |
| Zavetišče za mačke Mačji dol Škofja Loka | ni ocene | / |
Vir: Google, 31, januar 2025


